| Envelopes | PURE Envelope | |||
| Cartons | DIOPTER | PACKING QUANTITY | CARTON SIZE | CBM |
| 0.00~±1.25 | 30PRS/BOX | 50X45X33CM | 0.075 | |
| ±1.50~±3.50 | 25PRS/BOX | 50X45X33CM | 0.075 | |
| ±3.75~±6.00 | 22PRS/BOX | 50X45X33CM | 0.075 | |
| Gross Weight = 21 K , Net Weight = 20 K | ||||
| Samples | By : DHL , TNT |
| Delivery Date : 5 – 7 Days | |
| Batch Goods | By : SEA , AIR |
| Delivery Date : 20 – 30 Days | |
20 – 30 Days after receiving 50% T/T in advance , the balance before shipment